Ιδιότητες άσκησης |
|||||||||||||||||||||||||
Ηλικίες | 14+ | ||||||||||||||||||||||||
Βασική κατηγορία | Σουτ | ||||||||||||||||||||||||
Με ή χωρίς μπάλα | με | ||||||||||||||||||||||||
Σύστημα | --- | ||||||||||||||||||||||||
Επικεντρωμένο (Στόχος) | Βελτίωση της εκτέλεσης | ||||||||||||||||||||||||
lab.team | Βελτιωση στο σουτ | ||||||||||||||||||||||||
Το πρόβλημα:
Λάθη που παρατηρούμε:
1η Άσκηση Οργάνωση Εκτέλεση O επιθετικός είναι με πλάτη προς το τέρμα, κάνει πάσα στον Προπονητή (Ή συμπαίκτη). Τρέχει με ταχύτητα γύρο από καπελάκι (ή ομοίωμα) για να προλάβει την μπάλα που θα του την παίξει ο προπονητής με την μια. Το σουτ εκτελείται χωρίς κοντρόλ.
|